본문
Detail view
| 이름 | 집적 회로 |
| 패키지 | 테이프 앤 릴 (TR) |
| 부품 상태 | 활동적인 |
| 코어 프로세서 | 팔® 피질®-M0+ |
| 코어 크기 | 32비트 |
| 속도 | 48메가헤르츠 |
| 인터넷 | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART |
| 주변 | 브라운 아웃 감지 / 리셋, 캡 센스, LCD, POR, PWM, WDT |
| I/O 수 | 36 |
| 프로그램 메모리 크기 | 64킬로바이트 (64K x 8) |
| 프로그램 메모리 유형 | 플래시 |
| 램 크기 | 8K x 8 |
| 전압 - 공급 (VCC / Vdd) | 1.71V ~ 5.5V |
| 데이터 컨버터 | A/D 16x10b 경사, 16x12b SAR; D/A 2xIDAC |
| 발진기 유형 | 내부 |
| 작동 온도 | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| 장착 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | 48-LQFP |
| 기본 제품 번호 | CY8C4146 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

